A15 Bionic
A-series chip used in iPhone 13 through iPhone 14 Plus and iPhone SE 3rd generation
2 variants
| Spec | A15 Bionic 6c CPU / 5c GPU |
A15 Bionic 6c CPU / 4c GPU |
|---|---|---|
| Devices | Apple TV 4K (3rd generation) | – |
| CPU | ||
| CPU Cores | 6 | 6 |
| Performance Cores | 2 | 2 |
| Performance CPU Name | Avalanche | Avalanche |
| Performance Core Speed (GHz) | 3.24 | 3.24 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 |
| Efficiency CPU Name | Blizzard | Blizzard |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.01 | 2.01 |
| CPU ISA | ARMv8.6-A | ARMv8.6-A |
| GPU | ||
| GPU cores | 5 | 4 |
| Execution Units | 80 | 64 |
| ALU Count | 640 | 512 |
| Ray Tracing | ✗ | ✗ |
| GPU Vendor | Apple | Apple |
| NPU | ||
| Neural Engine cores | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 15.8 | 15.8 |
| Memory | ||
| Memory type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory options (GB) | 6 | 4 |
| Media Engine | ||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes |
H264 HEVC |
| Semiconductor Tech | ||
| Process node (nm) | 5 | 5 |
| Transistors (billion) | 15 | 15 |
| Part number | APL1W07 | APL1W07 |
| Release date | 2021-09-14 | 2021-09-14 |