Mac Studio
11 chip options (M1 Max – M4 Max)
M4 Generation Current
| Spec | M4 Max 16c CPU / 40c GPU |
M4 Max 14c CPU / 32c GPU |
|---|---|---|
| Devices | Mac Studio | Mac Studio |
| CPU | ||
| CPU Cores | 16 | 14 |
| Performance Cores | 12 | 10 |
| Performance Core Speed (GHz) | 4.51 | 4.51 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 |
| GPU | ||
| GPU cores | 40 | 32 |
| Execution Units | 640 | 512 |
| ALU Count | 5120 | 4096 |
| TFLOPS | 17.04 | 13.64 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple |
| NPU | ||
| Neural Engine cores | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 38 | 38 |
| Memory | ||
| Memory bandwidth (GB/s) | 546 | 409.6 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 384 |
| Memory type | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 |
| Memory options (GB) |
48 64 128 |
36 |
| Media Engine | ||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 |
| Video Encode | 2 | 2 |
| ProRes Engines | 2 | 2 |
| AV1 Decode | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | ||
| Release date | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
M3 Generation
| Spec | M3 Ultra 32c CPU / 80c GPU |
M3 Ultra 28c CPU / 60c GPU |
|---|---|---|
| Devices | Mac Studio | Mac Studio |
| CPU | ||
| CPU Cores | 32 | 28 |
| Performance Cores | 24 | 20 |
| Performance Core Speed (GHz) | 4 | 4 |
| Efficiency Cores | 8 | 8 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.75 | 2.75 |
| L2 Cache (MB) | 96 | 80 |
| SLC Cache (MB) | 96 | 96 |
| GPU | ||
| GPU cores | 80 | 60 |
| Execution Units | 1280 | 960 |
| ALU Count | 10240 | 7680 |
| GPU Frequency (GHz) | 1380 | 1380 |
| TFLOPS | 28.262 | 21.197 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 7th-gen Apple | 7th-gen Apple |
| NPU | ||
| Neural Engine cores | 32 | 32 |
| Neural Engine TOPS | 36 | 36 |
| Memory | ||
| Memory bandwidth (GB/s) | 819.2 | 819.2 |
| Memory bus width (bits) | 1024 | 1024 |
| Memory channels | 8 | 8 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| Memory options (GB) |
96 256 |
96 256 |
| Media Engine | ||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 4 | 4 |
| Video Encode | 4 | 4 |
| ProRes Engines | 4 | 4 |
| AV1 Decode | 2 | 2 |
| Semiconductor Tech | ||
| Process node (nm) | 3 | 3 |
| Transistors (billion) | 184 | 184 |
| Release date | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
M2 Generation
| Spec | M2 Ultra 24c CPU / 76c GPU |
M2 Ultra 24c CPU / 60c GPU |
M2 Max 12c CPU / 38c GPU |
M2 Max 12c CPU / 30c GPU |
|---|---|---|---|---|
| CPU | ||||
| CPU Cores | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Performance Cores | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Performance Core Speed (GHz) | 3.7 | 3.7 | 3.69 | 3.69 |
| Efficiency Cores | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.4 | 2.4 | 2.42 | 2.42 |
| L2 Cache (MB) | 96 | 96 | 48 | 48 |
| SLC Cache (MB) | 96 | 96 | 48 | 48 |
| GPU | ||||
| GPU cores | 76 | 60 | 38 | 30 |
| Execution Units | 304 | 240 | 152 | 120 |
| ALU Count | 9728 | 7680 | 4864 | 3840 |
| GPU Frequency (GHz) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| TFLOPS | 27.199 | 21.473 | 13.599 | 10.736 |
| GPU Vendor | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple |
| NPU | ||||
| Neural Engine cores | 32 | 32 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 31.6 | 31.6 | 15.8 | 15.8 |
| Memory | ||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 819.2 | 819.2 | 409.6 | 409.6 |
| Memory bus width (bits) | 1024 | 1024 | 512 | 512 |
| Memory channels | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| Memory options (GB) |
64 128 192 |
64 128 192 |
32 64 96 |
32 64 96 |
| Media Engine | ||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Video Encode | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ProRes Engines | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Semiconductor Tech | ||||
| Process node (nm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Transistors (billion) | 134 | 134 | 67 | 67 |
| Release date | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |
M1 Generation
| Spec | M1 Ultra 20c CPU / 64c GPU |
M1 Ultra 20c CPU / 48c GPU |
M1 Max 10c CPU / 32c GPU |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| CPU Cores | 20 | 20 | 10 |
| Performance Cores | 16 | 16 | 8 |
| Performance Core Speed (GHz) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 | 2 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| L2 Cache (MB) | 96 | 96 | 48 |
| SLC Cache (MB) | 96 | 96 | 48 |
| GPU | |||
| GPU cores | 64 | 48 | 32 |
| Execution Units | 1024 | 768 | 512 |
| ALU Count | 8192 | 6144 | 4096 |
| TFLOPS | 21.2 | 15.8 | 10.4 |
| GPU Vendor | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple |
| NPU | |||
| Neural Engine cores | 32 | 32 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 22 | 22 | 11 |
| Memory | |||
| Memory bandwidth (GB/s) | 819.2 | 819.2 | 409.6 |
| Memory bus width (bits) | 1024 | 1024 | 512 |
| Memory channels | 8 | 8 | 4 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 | 128 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| Memory options (GB) |
64 128 |
64 128 |
32 64 |
| Media Engine | |||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 | 1 |
| Video Encode | 4 | 4 | 2 |
| ProRes Engines | 4 | 4 | 2 |
| Semiconductor Tech | |||
| Process node (nm) | 5 | 5 | 5 |
| Transistors (billion) | 114 | 114 | 57 |
| Release date | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2021-10-26 |