M5
The latest generation of Apple silicon for Macs, iPads, and Vision Pro devices.
3 variants
| Spec | M5 10c CPU / 10c GPU |
M5 9c CPU / 10c GPU |
M5 10c CPU / 8c GPU |
|---|---|---|---|
| Devices |
MacBook Air 15″ MacBook Air 13″ MacBook Pro 14″ iPad Pro 13″ iPad Pro 11″ Apple Vision Pro |
iPad Pro 13″ iPad Pro 11″ |
MacBook Air 13″ |
| CPU | |||
| CPU Cores | 10 | 9 | 10 |
| Super Cores | 4 | 3 | 4 |
| Super Core Speed (GHz) | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| Efficiency Cores | 6 | 6 | 6 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| GPU | |||
| GPU cores | 10 | 10 | 8 |
| Execution Units | 160 | 160 | 128 |
| ALU Count | 1280 | 1280 | 1024 |
| GPU Frequency (GHz) | 2005 | 2005 | 2005 |
| TFLOPS | 5.13 | 5.13 | 4.11 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple |
| NPU | |||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 61 | 61 | 61 |
| Memory | |||
| Memory bandwidth (GB/s) | 153.6 | 153.6 | 153.6 |
| Memory bus width (bits) | 128 | 128 | 128 |
| Memory channels | 8 | 8 | 8 |
| Memory channel width (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Memory type | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 |
| Memory options (GB) |
16 24 32 |
12 |
16 24 32 |
| Media Engine | |||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 1 | 1 | 1 |
| Video Encode | 1 | 1 | 1 |
| ProRes Engines | 1 | 1 | 1 |
| AV1 Decode | 1 | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | |||
| Process node (nm) | 3 | 3 | 3 |
| Release date | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-03-03 |