MacBook Pro 14″
27 chip options (M1 – M5 Max)
M5 Generation Current
| Spec | M5 Max 18c CPU / 40c GPU |
M5 Max 18c CPU / 32c GPU |
M5 Pro 18c CPU / 20c GPU |
M5 Pro 15c CPU / 16c GPU |
M5 10c CPU / 10c GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Devices |
MacBook Pro 16″ MacBook Pro 14″ |
MacBook Pro 16″ MacBook Pro 14″ |
MacBook Pro 16″ MacBook Pro 14″ |
MacBook Pro 14″ |
MacBook Air 15″ MacBook Air 13″ MacBook Pro 14″ iPad Pro 13″ iPad Pro 11″ Apple Vision Pro |
| CPU | |||||
| CPU Cores | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 |
| Super Cores | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Super Core Speed (GHz) | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
| Performance Cores | 12 | 12 | 12 | 10 | – |
| Efficiency Cores | – | – | – | – | 6 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | – | – | – | – | 2.95 |
| GPU | |||||
| GPU cores | 40 | 32 | 20 | 16 | 10 |
| Execution Units | 640 | 512 | 320 | 256 | 160 |
| ALU Count | 5120 | 4096 | 2560 | 2048 | 1280 |
| GPU Frequency (GHz) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| TFLOPS | 20.53 | 16.42 | 10.27 | 8.21 | 5.13 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple | 9th-gen Apple |
| NPU | |||||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Memory | |||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 614 | 460 | 307 | 307 | 153.6 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 384 | 256 | 256 | 128 |
| Memory channels | 32 | 24 | 16 | 16 | 8 |
| Memory channel width (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Memory type | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 | LPDDR5X-9600 |
| Memory options (GB) |
48 64 128 |
36 |
24 48 64 |
24 48 |
16 24 32 |
| Media Engine | |||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Video Encode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ProRes Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AV1 Decode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | |||||
| Process node (nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Release date | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2025-10-15 |
M4 Generation
| Spec | M4 Max 16c CPU / 40c GPU |
M4 Max 14c CPU / 32c GPU |
M4 Pro 14c CPU / 20c GPU |
M4 Pro 12c CPU / 16c GPU |
M4 10c CPU / 10c GPU |
M4 9c CPU / 10c GPU |
M4 8c CPU / 8c GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devices | Mac Studio | Mac Studio | Mac mini | Mac mini |
iMac Mac mini |
– | iMac |
| CPU | |||||||
| CPU Cores | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Performance Cores | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| Performance Core Speed (GHz) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | – | – | – | – | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| SLC Cache (MB) | – | – | 36 | 36 | 20 | 20 | 20 |
| GPU | |||||||
| GPU cores | 40 | 32 | 20 | 16 | 10 | 10 | 8 |
| Execution Units | 640 | 512 | 320 | 256 | 160 | 160 | 128 |
| ALU Count | 5120 | 4096 | 2560 | 2048 | 1280 | 1280 | 1024 |
| GPU Frequency (GHz) | – | – | 1578 | 1578 | 1470 | 1470 | 1470 |
| TFLOPS | 17.04 | 13.64 | 8.52 | 6.82 | 4.26 | 4.26 | 3.41 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple | 8th-gen Apple |
| NPU | |||||||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Memory | |||||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 546 | 409.6 | 273 | 273 | 120 | 120 | 120 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 384 | 256 | 256 | 128 | 128 | 128 |
| Memory channels | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Memory channel width (bits) | – | – | – | – | 64 | 64 | – |
| Memory type | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5X-7500 | LPDDR5X-7500 |
| Memory options (GB) |
48 64 128 |
36 |
24 48 64 |
24 48 64 |
8 16 24 32 |
8 16 24 32 |
8 16 24 32 |
| Media Engine | |||||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Video Encode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ProRes Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV1 Decode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | |||||||
| Release date | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 |
M3 Generation
| Spec | M3 Max 16c CPU / 40c GPU |
M3 Max 14c CPU / 30c GPU |
M3 Pro 12c CPU / 18c GPU |
M3 Pro 11c CPU / 14c GPU |
M3 8c CPU / 10c GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | |||||
| CPU Cores | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 |
| Performance Cores | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Performance Core Speed (GHz) | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| L2 Cache (MB) | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 |
| SLC Cache (MB) | 48 | 48 | 24 | 24 | 8 |
| GPU | |||||
| GPU cores | 40 | 30 | 18 | 14 | 10 |
| Execution Units | 640 | 480 | 288 | 224 | 160 |
| ALU Count | 5120 | 3840 | 2304 | 1792 | 1280 |
| GPU Frequency (GHz) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| TFLOPS | 14.131 | 10.598 | 6.359 | 4.946 | 3.533 |
| Ray Tracing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPU Vendor | 7th-gen Apple | 7th-gen Apple | 7th-gen Apple | 7th-gen Apple | 7th-gen Apple |
| NPU | |||||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Memory | |||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 409.6 | 307.2 | 153.6 | 153.6 | 102.4 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 384 | 192 | 192 | 128 |
| Memory channels | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 | 64 | 64 | 16 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| Memory options (GB) |
48 64 128 |
36 96 |
18 36 |
18 36 |
8 16 24 |
| Media Engine | |||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Video Encode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ProRes Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AV1 Decode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | |||||
| Process node (nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transistors (billion) | 92 | 92 | 37 | 37 | 25 |
| Release date | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 |
M2 Generation
| Spec | M2 Max 12c CPU / 38c GPU |
M2 Max 12c CPU / 30c GPU |
M2 Pro 12c CPU / 19c GPU |
M2 Pro 10c CPU / 16c GPU |
|---|---|---|---|---|
| CPU | ||||
| CPU Cores | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Performance Cores | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Performance Core Speed (GHz) | 3.69 | 3.69 | 3.5 | 3.5 |
| Efficiency Cores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| L2 Cache (MB) | 48 | 48 | 36 | 36 |
| SLC Cache (MB) | 48 | 48 | 24 | 24 |
| GPU | ||||
| GPU cores | 38 | 30 | 19 | 16 |
| Execution Units | 152 | 120 | 76 | 64 |
| ALU Count | 4864 | 3840 | 2432 | 2048 |
| GPU Frequency (GHz) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
| TFLOPS | 13.599 | 10.736 | 6.799 | 5.726 |
| GPU Vendor | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple | 5th-gen Apple |
| NPU | ||||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Memory | ||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 409.6 | 409.6 | 204.8 | 204.8 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 512 | 256 | 256 |
| Memory channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 | 64 | 64 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 |
| Memory options (GB) |
32 64 96 |
32 64 96 |
16 32 |
16 32 |
| Media Engine | ||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
| Video Decode | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Video Encode | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ProRes Engines | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Semiconductor Tech | ||||
| Process node (nm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Transistors (billion) | 67 | 67 | 40 | 40 |
| Release date | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |
M1 Generation
| Spec | M1 Max 10c CPU / 32c GPU |
M1 Max 10c CPU / 24c GPU |
M1 Pro 10c CPU / 16c GPU |
M1 Pro 10c CPU / 14c GPU |
M1 Pro 8c CPU / 14c GPU |
M1 8c CPU / 8c GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ||||||
| CPU Cores | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Performance Cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Performance Core Speed (GHz) | 3.2 | 3.2 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.2 |
| Efficiency Cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| L2 Cache (MB) | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 16 |
| SLC Cache (MB) | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| GPU | ||||||
| GPU cores | 32 | 24 | 16 | 14 | 14 | 8 |
| Execution Units | 512 | 384 | 256 | 224 | 224 | 128 |
| ALU Count | 4096 | 3072 | 2048 | 1792 | 1792 | 1024 |
| TFLOPS | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 2.6 |
| GPU Vendor | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple | 4th-gen Apple |
| NPU | ||||||
| Neural Engine cores | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Neural Engine TOPS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Memory | ||||||
| Memory bandwidth (GB/s) | 409.6 | 409.6 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 68.3 |
| Memory bus width (bits) | 512 | 512 | 256 | 256 | 256 | 128 |
| Memory channels | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Memory channel width (bits) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 16 |
| Memory type | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR5-6400 | LPDDR4X-4266 |
| Memory options (GB) |
32 64 |
32 64 |
16 32 |
16 32 |
16 32 |
8 16 |
| Media Engine | ||||||
| Hardware Acceleration |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes ProRes RAW |
H264 HEVC ProRes |
| Video Decode | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Video Encode | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| ProRes Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Semiconductor Tech | ||||||
| Process node (nm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Transistors (billion) | 57 | 57 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 16 |
| Release date | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2020-11-10 |